#
# ---------------------------------------------------------------------------- #
#
# The original file from Gerard van Belle had positions, proper motions,
# parallaxes, spectral types, and magnitudes.  They have been removed because
# they are redundant with other catalogs.  Duplicate rows have also been removed
# (average values calculated).  There are three fields: star name, diameter
# (mas), and diameter error (mas).  The field sizes are fixed, which means that
# the number may indicate more precision than justified by measurements.
#
# 2014 Jan 05 - Nick Elias, OAM Solutions
#
# ---------------------------------------------------------------------------- #
#
# I added a list from Ellyn Baines based on SED fits to UBVRIJHK magnitudes and
# Kurucz atmospheres.  About 40 stars are common to the Gerard van Belle list.
# Unfortunately, the diameter differences of the stars are significant.  Until
# we sort things out, I comment out the 40 common stars from the Ellyn Baines
# list.
#
# ---------------------------------------------------------------------------- #
#
# 'Standard' list from van Belle+ 2009
#
HD000071 0.6910 0.0250
HD000166 0.6260 0.0260
HD000905 0.4100 0.0240
HD001404 0.4650 0.0230
HD001406 0.7280 0.0370
HD001671 0.6260 0.0300
HD002190 0.8310 0.0710
HD002344 0.4450 0.0280
HD002454 0.4000 0.0180
HD002507 0.6460 0.0410
HD002628 0.4220 0.0300
HD002942 0.7220 0.0320
HD003268 0.3830 0.0086
HD004058 0.3790 0.0110
HD004841 0.2320 0.0087
HD006210 0.5520 0.0100
HD006288 0.2670 0.0070
HD006833 0.7880 0.0500
HD006903 0.7150 0.0260
HD006920 0.5750 0.0230
HD007034 0.4380 0.0240
HD007189 0.5050 0.0310
HD007299 0.6130 0.0330
HD007476 0.5180 0.0280
HD007590 0.4110 0.0075
HD007804 0.3840 0.0180
HD007964 0.4580 0.0210
HD008335 0.7730 0.0410
HD008671 0.4740 0.0110
HD008673 0.3820 0.0088
HD009329 0.6950 0.0390
HD009407 0.4600 0.0086
HD010205 0.2260 0.0370
HD010874 0.3760 0.0090
HD011007 0.5780 0.0110
HD011151 0.4180 0.0190
HD011529 0.2230 0.0360
HD011946 0.2870 0.0170
HD011973 0.6080 0.0360
HD012216 0.5880 0.0280
HD012235 0.5270 0.0160
HD012303 0.2870 0.0140
HD012573 0.3330 0.0370
HD013421 0.6210 0.0120
HD013468 0.8450 0.0550
HD013476 0.3420 0.0250
HD013555 0.6390 0.0170
HD014055 0.5020 0.0300
HD014212 0.2810 0.0180
HD015138 0.4380 0.0110
HD015335 0.5450 0.0099
HD016220 0.4220 0.0100
HD016399 0.3480 0.0160
HD016582 0.2670 0.0110
HD016647 0.3420 0.0200
HD017093 0.3810 0.0290
HD017163 0.2870 0.0210
HD017573 0.4800 0.0240
HD018331 0.3860 0.0130
HD018404 0.4430 0.0210
HD018411 0.4880 0.0230
HD018757 0.4280 0.0080
HD019994 0.8150 0.0230
HD020150 0.3330 0.0200
HD020418 0.2330 0.0500
HD020675 0.4240 0.0200
HD021019 0.5550 0.0110
HD021686 0.2940 0.0180
HD021770 0.5160 0.0380
HD022879 0.3690 0.0086
HD023005 0.3960 0.0230
HD023363 0.2050 0.0430
HD023408 0.4540 0.0220
HD023630 0.7080 0.0370
HD023862 0.2720 0.0460
HD024357 0.3660 0.0210
HD024479 0.2980 0.0450
HD025490 0.6140 0.0300
HD025570 0.4790 0.0270
HD025680 0.6000 0.0130
HD025867 0.5230 0.0300
HD026605 0.7310 0.0500
HD027084 0.3720 0.0099
HD027397 0.4000 0.0100
HD027459 0.3710 0.0095
HD027946 0.3910 0.0100
HD028024 0.6660 0.0210
HD028355 0.4010 0.0120
HD028677 0.3580 0.0200
HD028978 0.2960 0.0130
HD029388 0.5320 0.0170
HD029645 0.5200 0.0093
HD030111 0.5500 0.0330
HD030739 0.5440 0.0250
HD030823 0.2800 0.0270
HD031295 0.4700 0.0220
HD031662 0.3980 0.0091
HD032301 0.4480 0.0130
HD032630 0.3740 0.0790
HD032715 0.3420 0.0077
HD033167 0.5230 0.0130
HD033256 0.6300 0.0200
HD033608 0.4350 0.0210
HD034137 0.7750 0.0440
HD034578 0.5980 0.0810
HD034658 0.5010 0.0720
HD035039 0.2080 0.0080
HD036777 0.3400 0.0150
HD037077 0.4160 0.0300
HD037147 0.3400 0.0087
HD037329 0.6790 0.0420
HD037394 0.6520 0.0130
HD038558 0.4420 0.0330
HD038858 0.5940 0.0110
HD041040 0.2460 0.0420
HD041074 0.3780 0.0220
HD041330 0.5050 0.0091
HD041636 0.7680 0.0430
HD042618 0.3800 0.0070
HD042807 0.4610 0.0087
HD043042 0.6550 0.0170
HD043043 0.5870 0.0350
HD045067 0.5370 0.0100
HD046300 0.3750 0.0190
HD048682 0.7090 0.0190
HD048805 0.6220 0.0160
HD050019 0.6480 0.0730
HD050692 0.5850 0.0130
HD051000 0.7580 0.0510
HD052711 0.5460 0.0140
HD055575 0.6410 0.0120
HD056537 0.7980 0.0390
HD057006 0.5030 0.0094
HD058551 0.3440 0.0081
HD058715 0.6930 0.1200
HD058855 0.5710 0.0130
HD058946 0.7730 0.0210
HD059984 0.4980 0.0110
HD060111 0.4000 0.0100
HD064493 0.7190 0.0660
HD067228 0.7400 0.0280
HD071030 0.4050 0.0190
HD071148 0.4860 0.0091
HD073262 0.5560 0.0260
HD074198 0.3810 0.0240
HD075332 0.4020 0.0090
HD075732 0.7270 0.0230
HD078366 0.4930 0.0160
HD078715 0.6850 0.0220
HD079373 0.7880 0.0390
HD079452 0.6840 0.0250
HD082106 0.5980 0.0140
HD083287 0.3690 0.0096
HD083362 0.5160 0.0320
HD084737 0.8390 0.0320
HIP85665 0.5340 0.0220
HD085795 0.2980 0.0180
HD086360 0.2610 0.0130
HD086728 0.7900 0.0160
HD087696 0.5390 0.0140
#HD087737 0.6020 0.0310
HD087883 0.3950 0.0240
HD088737 0.5210 0.0097
HD089125 0.5130 0.0120
HD089389 0.4200 0.0070
HD089744 0.5460 0.0100
HD090277 0.5320 0.0140
HD090508 0.4550 0.0082
HD091480 0.4990 0.0140
HD091752 0.3880 0.0100
HD092825 0.3920 0.0180
HD093702 0.3590 0.0160
HD095128 0.8630 0.0220
HD095241 0.5240 0.0100
HD095934 0.2370 0.0220
HD096738 0.2570 0.0150
HD097334 0.4600 0.0080
HD097486 0.3540 0.0220
HD097633 0.7840 0.0370
HD098058 0.5740 0.0180
HD098664 0.4430 0.0660
HD098824 0.5920 0.0310
HD099285 0.4540 0.0260
HD099984 0.4740 0.0110
HD100563 0.4610 0.0110
HD100655 0.7050 0.0390
HD102124 0.4120 0.0130
HD102634 0.4260 0.0100
HD103095 0.5780 0.0110
HD103578 0.3350 0.0120
HD104181 0.2760 0.0170
HD104556 0.6020 0.0130
HD105475 0.5850 0.0200
HD106661 0.3950 0.0140
HD107213 0.4120 0.0076
HD107904 0.3160 0.0230
HD108471 0.6600 0.0400
HD108722 0.5150 0.0340
HD108765 0.3050 0.0140
HD108806 0.4320 0.0230
HD109217 0.7080 0.0470
HD110296 0.9680 0.2700
HD110315 0.4850 0.0240
HD110392 0.3820 0.0220
HD110411 0.4200 0.0190
HD110897 0.5040 0.0092
HD111395 0.5300 0.0100
HD111604 0.2990 0.0100
HD113095 0.8220 0.0530
HD113337 0.3980 0.0180
HD113771 0.4105 0.0235
HD114762 0.2845 0.0059
HD115383 0.7530 0.0160
HD116831 0.2410 0.0230
HD118232 0.4330 0.0130
HD119288 0.3785 0.0155
HD119550 0.3730 0.0071
HD120066 0.4380 0.0140
HD120510 0.3420 0.0060
HD121107 0.7950 0.0320
HD121560 0.4315 0.0098
HD122408 0.5960 0.0290
HD122563 0.7740 0.0310
HD125161 0.4515 0.0125
HD125162 0.5820 0.0280
HD125451 0.5410 0.0250
HD127334 0.5080 0.0095
HD128167 0.7320 0.0840
HD128332 0.3730 0.0086
HD130109 0.6000 0.0370
HD130948 0.5480 0.0100
HD132052 0.6920 0.0210
HD132254 0.5420 0.0130
HD133002 0.7520 0.0140
HD133485 0.6890 0.0380
HD134044 0.4030 0.0093
HD134083 0.6700 0.0180
HD134323 0.9220 0.0640
HD135204 0.5030 0.0100
HD135502 0.3560 0.0160
HD136118 0.3190 0.0059
HD137510 0.4890 0.0090
HD139074 0.7640 0.0500
HD139761 0.8650 0.0540
HD140117 0.7780 0.0410
HD140775 0.2810 0.0155
HD141003 0.7440 0.0350
HD141187 0.3110 0.0110
HD142908 0.4785 0.0280
HD143687 0.7490 0.0390
HD143894 0.3700 0.0220
HD144579 0.5085 0.0150
HD144874 0.3110 0.0080
HD145457 0.7120 0.0280
HD146233 0.7280 0.0180
HD146603 0.7750 0.0480
HD147025 0.5320 0.0330
HD147449 0.6010 0.0180
#HD147547 0.8190 0.0780
HD148048 0.6220 0.0180
HD149661 0.8250 0.0180
HD150177 0.3920 0.0090
HD150557 0.4140 0.0300
HD151044 0.3900 0.0091
HD151627 0.6160 0.0390
HD151900 0.3040 0.0220
HD152598 0.4590 0.0120
HD152614 0.3550 0.0170
HD152792 0.4170 0.0077
HD152863 0.7640 0.0480
HD153226 0.7020 0.0150
HD153287 0.6740 0.0420
HD154345 0.4520 0.0086
HD154417 0.4730 0.0160
HD154633 0.9620 0.0900
HD156295 0.3990 0.0230
HD157214 0.7160 0.0170
HD158352 0.3570 0.0090
HD158633 0.5620 0.0110
HD159222 0.4430 0.0083
HD159332 0.5450 0.0140
HD159410 0.7510 0.0410
HD160507 0.6030 0.0370
HD161149 0.3630 0.0520
HD161868 0.6580 0.0300
HD163641 0.1660 0.0300
HD164259 0.6980 0.0410
HD164353 0.4595 0.0840
HD164595 0.3490 0.0066
HD164613 0.4970 0.0370
HD166014 0.5670 0.0380
HD166205 0.5130 0.0240
HD166435 0.3800 0.0071
HD166620 0.7030 0.0150
HD167768 0.7320 0.0460
HD168009 0.5050 0.0094
HD168151 0.6520 0.0200
HD168914 0.4030 0.0120
HD169702 0.3305 0.0200
HD171834 0.4860 0.0280
HD173417 0.4270 0.0250
HD173649 0.3960 0.0230
HD173920 0.5820 0.0180
HD174160 0.4150 0.0098
HD174368 0.0659 0.0040
HD175545 0.5810 0.0290
HD175679 0.7580 0.0480
HD176303 0.6990 0.0130
HD176437 0.6440 0.1200
HD176707 0.7360 0.0440
HD176896 0.8340 0.0290
HD177196 0.3940 0.0220
HD177756 0.5380 0.0920
HD178187 0.2580 0.0290
HD178798 0.8560 0.0440
HD180242 0.7460 0.0350
HD180482 0.2850 0.0170
HD180777 0.4490 0.0120
HD181440 0.2270 0.0410
HD182488 0.5920 0.0130
HD182564 0.4125 0.0430
HD182807 0.4190 0.0094
HD182900 0.4660 0.0340
HD184385 0.4180 0.0081
HD184499 0.4060 0.0073
HD184663 0.3390 0.0160
HD184960 0.5200 0.0120
HD185018 0.7850 0.0740
HD185395 0.7600 0.0210
HD186568 0.1605 0.0158
HD186760 0.4490 0.0081
HD187013 0.7220 0.0180
HD187691 0.7070 0.0270
HD187923 0.5400 0.0110
HD190771 0.5210 0.0160
HD192425 0.4170 0.0190
HD192640 0.4840 0.0200
HD192985 0.4340 0.0200
HD193556 0.7320 0.0470
HD193664 0.5520 0.0110
HD194012 0.4290 0.0100
HD194279 0.3760 0.1500
HD194688 0.7620 0.0410
HD194953 0.6930 0.0480
HD195019 0.3890 0.0072
HD195194 0.5070 0.0310
HD195564 0.7170 0.0150
HD196134 0.7030 0.0420
HD196360 0.6040 0.0370
HD196850 0.4010 0.0075
HD197076 0.4680 0.0088
HD198390 0.4160 0.0093
HD198478 0.3600 0.0980
HD199081 0.2380 0.0510
HD199763 0.6910 0.0390
HD199960 0.4490 0.0140
HD200031 0.4920 0.0150
HD200577 0.8280 0.0540
HD200723 0.3290 0.0190
HD201078 0.5080 0.0730
HD202240 0.2965 0.0220
HD202314 0.7960 0.0830
HD204153 0.4220 0.0240
HD204642 0.7170 0.0380
HD206043 0.3800 0.0100
HD206646 0.6260 0.0330
HD206860 0.5280 0.0100
HD207088 0.6900 0.0470
HD207978 0.5650 0.0130
HD208667 0.4820 0.0250
HD210074 0.3920 0.0099
HD210129 0.1870 0.0090
HD210264 0.4130 0.0190
HD210373 0.4800 0.0210
HD210460 0.5620 0.0110
HD210855 0.6540 0.0160
HD211006 1.0900 0.0550
HD211096 0.2460 0.0150
HD211432 0.6930 0.0420
HD211976 0.3770 0.0087
HD212593 0.3750 0.0190
HD213558 0.5770 0.0375
HD214023 0.7220 0.0360
HD214680 0.1250 0.0220
HD214734 0.3255 0.0200
HD214923 0.5570 0.0950
HD215510 0.8090 0.0500
HD215549 0.7380 0.0340
HD216735 0.3300 0.0200
HD217014 0.7000 0.0200
HD217813 0.4240 0.0080
HD218235 0.3870 0.0180
HD218261 0.3870 0.0089 
HD218396 0.2875 0.0078
HD218470 0.4720 0.0220
HD218687 0.4240 0.0077
HD218753 0.3830 0.0360
HD219080 0.6630 0.0240
HD219446 0.4100 0.0250
HD219623 0.5950 0.0130
HD220102 0.4260 0.0320
HD221293 0.8150 0.0530
HD221354 0.5040 0.0100
HD221639 0.4630 0.0100
HD221950 0.5260 0.0120
HD222173 0.3650 0.0620
HD222439 0.4260 0.0640
HD222603 0.5330 0.0140
HD223346 0.3420 0.0220
#
# "Additional" calibrators from van Belle list
#
HD175638 0.4700 0.0219
HD175639 0.4030 0.0131
HD175679 0.7590 0.0474
HD176437 0.6510 0.1170
HD046300 0.3780 0.0190
#
# List from Ellyn Baines
#
HD000886 0.4490 0.0410
HD001588 0.7980 0.0400
HD002905 0.3640 0.0270
HD003360 0.3110 0.0100
HD005448 0.6930 0.0260
HD006658 0.3740 0.0230
HD008799 0.6170 0.0160
HD011171 0.6610 0.0670
HD011415 0.5010 0.0500
HD015318 0.4200 0.0360
HD017081 0.3440 0.0090
HD020336 0.2170 0.0090
HD021790 0.3070 0.0220
HD022192 0.3260 0.0290
HD022928 0.6190 0.0390
HD023401 0.4880 0.0360
HD024760 0.3520 0.0180
HD025642 0.4990 0.0460
HD026574 0.8570 0.0170
HD026912 0.3170 0.0190
HD027819 0.4670 0.0260
HD027934 0.6130 0.0540
HD034503 0.4600 0.0160
HD038678 0.8030 0.0580
HD040136 0.9800 0.0290
HD040312 0.9350 0.0870
HD045546 0.1750 0.0080
HD045725 0.2960 0.1020
HD050973 0.3700 0.0270
HD056169 0.4140 0.0290
HD058142 0.4120 0.0300
HD061497 0.4090 0.0270
HD071115 1.2910 0.1410
HD071155 0.5400 0.0450
HD072037 0.3570 0.0150
HD075137 0.4430 0.0330
HD076756 0.6000 0.0250
HD079469 0.5140 0.0520
HD084999 0.8930 0.0170
HD089021 0.7350 0.0430
HD091316 0.2760 0.0110
HD095418 1.2270 0.0880
HD095608 0.4820 0.0280
HD100889 0.3550 0.0200
HD101501 0.8720 0.0700
HD103287 1.1460 0.0640
HD106591 0.8080 0.0510
HD108844 0.3860 0.0120
HD109387 0.4360 0.0330
HD112413 0.6690 0.0100
HD118098 0.8140 0.0330
HD118216 0.6780 0.0660
HD120136 0.8190 0.0190
HD120315 1.2220 0.2360
HD129174 0.4540 0.0680
HD135742 0.9490 0.1200
HD137422 0.8740 0.0770
HD137909 0.7400 0.0540
HD138629 0.4120 0.0230
HD141513 0.6320 0.0580
HD141795 0.7240 0.0270
HD147394 0.3820 0.0170
HD148112 0.4250 0.0290
HD149212 0.3330 0.0150
HD149757 0.5660 0.0280
HD156164 0.9060 0.0500
HD159541 0.4890 0.0400
HD160613 0.5540 0.0430
HD171635 0.9620 0.1830
HD173667 0.8930 0.0230
HD177724 0.9110 0.0810
HD181577 0.8040 0.0420
HD184006 0.7030 0.0430
HD184930 0.4470 0.0650
HD192696 0.5680 0.0490
HD192907 0.4080 0.0190
HD195295 1.1490 0.0940
HD195556 0.2340 0.0120
HD195810 0.3860 0.0410
HD197461 0.6610 0.0160
HD198001 0.6250 0.0360
HD199629 0.5700 0.0620
HD202850 0.5520 0.0340
HD210418 0.7830 0.0600
HD210459 0.8970 0.0300
HD211336 0.3900 0.0300
HD212061 0.5160 0.0360
HD212571 0.1880 0.0150
HD213998 0.4440 0.0310
HD216627 0.8580 0.0590
HD217891 0.2940 0.0080
HD219688 0.3020 0.0080
HD220657 1.0240 0.0400
#HD014055 0.5610 0.0310        D       0.502     0.059
#HD017573 0.5150 0.0150        D        0.48     0.035
#HD024479 0.3340 0.0340        D       0.298     0.036
#HD032301 0.5140 0.0250        D       0.448     0.066
#HD032630 0.5190 0.0420        D       0.374     0.145
#HD050019 0.8280 0.0420        D       0.648     0.180
#HD056537 0.7450 0.0510        D       0.798     -0.053
#HD058715 0.7590 0.0410        D       0.693     0.066
#HD058946 0.8250 0.0930        D       0.773     0.052
#HD073262 0.5140 0.0280        D       0.556     -0.042
#HD074198 0.3840 0.0220        D       0.381     0.003
#HD087696 0.5590 0.0280        D       0.539     0.020
#HD087737 0.6520 0.0380        D       0.602     0.050
#HD088737 0.4480 0.0150        D       0.512     -0.064
#HD090277 0.5520 0.0370        D       0.512     0.040
#HD095128 0.7900 0.0280        D       0.863     -0.073
#HD097633 0.7840 0.0410        D       0.784     0.000
#HD098058 0.5480 0.0220        D       0.574     -0.026
#HD098664 0.4790 0.0390        D       0.443     0.036
#HD110411 0.3980 0.0330        D        0.42     -0.022
#HD122408 0.6420 0.0930        D       0.595     0.047
#HD125162 0.5590 0.0310        D       0.582     -0.023
#HD128167 0.7620 0.0540        D       0.732     0.030
#HD130109 0.5890 0.0260        D        0.6      -0.011
#HD141003 0.7280 0.0430        D       0.744     -0.016
#HD143894 0.3990 0.0290        D        0.37     0.029
#HD147547 0.9700 0.0420        D       0.819     0.151
#HD148048 0.5680 0.0180        D       0.622     -0.054
#HD152614 0.3840 0.0370        D       0.335     0.049
#HD161868 0.6680 0.0450        D       0.658     0.010
#HD164353 0.3460 0.0110        D       0.4595    -0.114
#HD166014 0.5160 0.0180        D       0.567     -0.051
#HD168151 0.6070 0.0230        D       0.652     -0.045
#HD176437 0.7050 0.0330        D       0.644     0.061
#HD177756 0.5580 0.0200        D       0.538     0.020
#HD182564 0.4390 0.0270        D       0.4125    0.027
#HD187691 0.6750 0.0140        D       0.707     -0.032
#HD213558 0.5950 0.0380        D       0.577     0.018
#HD214923 0.6020 0.0230        D       0.557     0.045
#HD216735 0.3490 0.0270        D        0.33     0.019
#HD222173 0.3900 0.0400        D       0.365     0.025
#HD222603 0.5420 0.0290        D       0.533     0.009
HD082446 0.4850 0.0100
HD087737 0.6520 0.0310
HD147547 0.9700 0.0780
