     1 00 05 08.743 +0.00010 +67 50 21.34 -0.0460
     2 00 05 05.893 +0.00400 +57 46 13.17 +0.0740
     3 00 05 09.888 -0.00110 +45 13 44.66 -0.0180
     4 00 05 09.117 -0.00390 +30 19 45.04 -0.0290
     5 00 05 10.219 +0.00340 +02 23 50.01 -0.0360
     6 00 05 03.827 +0.00300 -00 30 11.45 -0.0600
     7 00 05 10.574 +0.00140 -01 51 14.62 -0.0260
    10 00 05 06.631 -0.00760 -42 34 05.53 -0.0360
    11 00 05 02.657 +0.00840 -59 42 50.47 +0.0170
    12 00 05 02.980 +0.00010 -59 49 41.21 -0.0120
    14 00 05 20.071 +0.00770 +68 53 04.76 +0.0140
    15 00 05 17.475 -0.00600 +48 28 40.54 +0.0270
    16 00 05 12.428 +0.00140 +36 18 15.16 +0.0180
    17 00 05 13.118 +0.00160 +35 34 17.44 -0.0190
    18 00 05 14.777 -0.00180 +03 00 26.42 -0.0020
    20 00 05 15.436 +0.01160 -27 16 17.70 -0.0360
    21 00 05 10.236 -0.00500 -32 28 07.84 -0.0700
    22 00 05 09.819 +0.00330 -43 51 02.98 +0.0060
    23 00 05 07.462 -0.01260 -52 09 06.72 -0.1390
    24 00 05 09.901 +0.01040 -62 50 42.74 +0.0190
    25 00 05 22.363 -0.00250 +49 46 11.35 -0.0710
    26 00 05 22.202 +0.01730 +08 47 16.06 -0.0620
    27 00 05 18.497 +0.00370 -01 47 39.24 +0.0100
    28 00 05 20.146 -0.00060 -05 42 27.33 +0.0900
    31 00 05 20.066 -0.00080 -21 18 54.04 +0.0030
    32 00 05 19.568 +0.00310 -38 51 25.36 +0.0360
    33 00 05 14.162 +0.00040 -45 47 02.36 +0.0450
    34 00 05 15.335 +0.00440 -49 08 31.74 +0.0240
    36 00 05 28.786 -0.00100 +57 17 19.45 +0.0040
    38 00 05 40.948 +0.08410 +45 48 44.58 -0.1320
    38 00 05 41.238 +0.08410 +45 48 35.36 -0.1940
    39 00 05 29.008 -0.00180 +34 06 20.45 +0.0260
    40 00 05 28.798 +0.01160 +22 13 29.01 -0.0680
    41 00 05 21.870 +0.00230 +16 21 05.46 -0.0440
    42 00 05 24.304 +0.00250 +16 19 44.40 -0.0270
    43 00 05 22.302 -0.00080 +03 36 23.10 +0.0090
    45 00 05 24.843 -0.00240 -01 26 25.51 -0.0410
    46 00 05 25.470 -0.00040 -03 51 06.88 -0.0430
    47 00 05 27.702 +0.00470 -11 50 29.98 -0.0270
    48 00 05 26.495 +0.00220 -14 25 19.60 -0.0360
    53 00 05 21.553 +0.00250 -56 57 20.97 -0.0200
    54 00 05 20.979 +0.00790 -59 48 52.61 -0.0210
    56 00 05 44.385 -0.00380 +81 04 14.36 -0.0290
    57 00 05 31.557 +0.00250 +78 57 04.78 +0.0080
    58 00 05 34.871 +0.00100 +53 10 18.13 +0.0000
    59 00 05 33.540 +0.01510 +46 39 47.01 +0.0510
    60 00 05 31.239 -0.00160 +17 06 01.62 -0.0090
    61 00 05 30.413 +0.00080 -01 49 14.48 -0.0410
    62 00 05 28.131 +0.00030 -07 39 58.49 -0.0690
    63 00 05 31.201 +0.00640 -09 37 01.62 -0.0620
    65 00 05 27.895 +0.00530 -37 18 09.85 -0.0060
    66 00 05 28.154 +0.00030 -42 53 16.22 -0.0150
    67 00 05 28.580 +0.01350 -61 13 34.07 -0.0950
    68 00 05 26.699 +0.00130 -67 57 36.51 -0.0090
    70 00 05 41.611 +0.00790 +58 18 47.45 -0.1680
    71 00 05 39.571 -0.00060 +55 42 36.92 +0.0110
    72 00 05 40.866 +0.00030 +44 28 06.23 -0.0170
    73 00 05 37.000 +0.00180 +43 24 04.46 -0.0170
    74 00 05 39.580 -0.00210 -07 54 12.55 +0.0140
    75 00 05 35.679 -0.00380 -09 25 38.06 -0.0260
    76 00 05 31.830 -0.00230 -35 07 48.16 -0.0180
    77 00 05 32.275 -0.00170 -35 30 07.44 -0.0270
    78 00 05 35.222 +0.00770 -47 34 10.08 -0.0180
    79 00 05 36.273 +0.00080 -51 15 35.30 +0.0030
    80 00 05 35.830 +0.00150 -61 18 36.71 +0.0000
    82 00 05 51.523 +0.00510 +69 53 08.86 -0.0020
    83 00 05 47.416 -0.00010 +47 05 15.28 +0.0110
    84 00 05 42.718 -0.00230 +36 42 32.83 -0.0230
    85 00 05 44.389 +0.00380 +17 50 24.01 -0.0240
    85 00 05 44.690 +0.00370 +17 50 18.57 -0.0120
    86 00 05 42.609 +0.00180 +16 50 48.69 +0.0110
    87 00 05 41.987 +0.00320 +13 23 47.38 +0.0000
    88 00 05 43.128 -0.00250 -15 21 57.70 -0.0210
    89 00 05 44.673 +0.00400 -18 10 17.99 +0.0230
    90 00 05 43.025 +0.00260 -22 30 34.10 +0.0130
    94 00 05 52.709 -0.00110 +12 31 38.66 -0.0320
    95 00 05 51.578 +0.00370 -08 32 02.60 -0.0040
    97 00 05 45.988 -0.00150 -19 40 12.28 -0.1730
    98 00 05 57.096 +0.00010 +49 37 20.78 +0.0070
    99 00 05 58.091 -0.00250 +44 44 19.46 -0.0350
   100 00 05 56.651 +0.00170 +24 34 08.13 -0.0200
   101 00 05 54.845 -0.00960 +18 14 05.63 -0.1510
   103 00 05 55.707 -0.00030 -21 39 41.15 -0.0100
   105 00 05 52.614 +0.00970 -41 45 12.54 -0.0910
   106 00 05 49.534 -0.00060 -52 49 13.98 -0.0100
   108 00 06 03.307 -0.00200 +63 40 48.53 +0.0130
   109 00 06 03.447 -0.00050 +53 16 36.36 -0.0110
   110 00 06 04.389 +0.00140 +40 25 06.30 -0.0070
   111 00 06 00.626 +0.00090 +28 16 38.16 +0.0060
   112 00 06 03.310 +0.00680 +24 54 59.08 -0.0250
   113 00 05 55.336 -0.01160 +18 04 33.92 -0.1390
   113 00 05 55.772 -0.00930 +18 04 32.22 -0.1350
   114 00 06 01.040 +0.00020 +16 27 07.58 +0.0050
   118 00 06 00.132 +0.00040 -39 08 17.93 -0.0750
   123 00 06 15.958 +0.03350 +58 26 12.03 +0.0300
   124 00 06 12.083 -0.00100 +51 22 06.15 +0.0050
   125 00 06 11.424 -0.00140 +44 04 02.70 -0.0370
   126 00 06 07.977 +0.00070 +09 42 52.87 -0.0250
   127 00 06 08.072 +0.00130 +00 07 16.50 -0.0160
   131 00 06 02.136 -0.00040 -43 41 30.48 -0.0260
   134 00 06 15.401 +0.00440 +63 23 23.10 +0.0130
   135 00 06 19.956 +0.00260 +60 27 23.92 -0.0220
   136 00 06 19.012 +0.00170 +47 43 38.28 +0.0020
   137 00 06 13.205 +0.00020 -01 53 14.62 -0.0580
   138 00 06 11.555 +0.00160 -02 09 17.78 +0.0090
   139 00 06 16.951 +0.00120 -10 46 42.17 +0.0040
   140 00 06 11.524 -0.00390 -23 32 19.37 -0.0110
   141 00 06 09.181 +0.00260 -29 09 06.06 -0.0110
   142 00 06 19.046 +0.05750 -49 04 30.48 -0.0380
   144 00 06 26.579 +0.00150 +64 11 46.27 -0.0010
   145 00 06 20.216 +0.00730 +40 53 55.37 +0.0070
   146 00 06 18.649 -0.00130 -01 14 18.95 -0.0560
   148 00 06 19.968 +0.00460 -12 01 01.49 +0.0120
   150 00 06 15.031 -0.00150 -24 30 13.34 -0.0270
   151 00 06 14.065 +0.00030 -32 48 58.01 +0.0090
   152 00 06 15.256 +0.00580 -55 29 55.72 -0.0120
   153 00 06 25.781 +0.00380 +42 45 11.52 +0.0220
   154 00 06 24.319 +0.00020 +34 36 22.54 -0.0390
   155 00 06 27.097 +0.00020 -16 44 14.35 +0.0070
