1949AnHar.112....1C  HD 317908                   17 36 48.64 -30 37 20.6 - 10.1 V  M 
1949AnHar.112....1C  HD 317909                   17 36 45.00 -30 39 47.6 - 10.8 V  F2
1949AnHar.112....1C  HD 317910                   17 36 17.97 -30 39 35.5 - 10.8 V  B5
1949AnHar.112....1C  HD 317911                   17 36 25.11 -30 47 31.0 - 10.7 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 317912                   17 36 26.10 -30 50 19.0 - 10.8 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 317913                   17 36 41.56 -30 51 02.0 - 10.9 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 317914                   17 37 12.14 -30 48 16.3 U 11.3 V  A7
1949AnHar.112....1C  HD 317915                   17 37 12.73 -30 43 08.4 -  9.6 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 317916                   17 38 19.88 -30 46 29.7 - 11.8 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 317917                   17 37 59.44 -30 56 55.2 -  9.8 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 317918                   17 38 13.40 -31 01 06.1 -  9.7 V  K5
1949AnHar.112....1C  HD 317919                   17 37 35.55 -31 01 26.6 - 10.3 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 317920                   17 37 25.21 -31 02 16.1 U 10.5 V  K2
1949AnHar.112....1C  HD 317921                   17 36 24.46 -31 03 23.4 U 11.0 V  B5
1949AnHar.112....1C  HD 317922                   17 36 23.32 -31 10 17.4 - 11.0 V  A3
1949AnHar.112....1C  HD 317923                   17 36 20.16 -31 11 31.4 U 11.1 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 317924                   17 37 16.97 -31 13 11.5 U 10.2 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 317925                   17 37 47.85 -31 08 12.2 U 10.9 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 317926                   17 37 54.17 -31 11 03.3 - 10.2 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 317927                   17 37 52.27 -31 12 04.2 U 10.8 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 317928                   17 38 14.54 -31 17 10.2 U 11.3 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 317929                   17 38 34.91 -31 19 21.8 - 10.7 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 317930                   17 38 36.27 -31 21 21.1 - 10.5 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 317931                   17 38 26.08 -31 25 50.2 U 10.4 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 317932                   17 38 02.48 -31 19 45.6 U 11.0 V  A3
1949AnHar.112....1C  HD 317933                   17 37 28.50 -31 21 50.4 - 10.1 V  M 
1949AnHar.112....1C  HD 317934                   17 37 29.73 -31 24 15.3 U 11.4 V  F2
1949AnHar.112....1C  HD 317935                   17 37 13.41 -31 23 08.7 -  9.5 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 317936                   17 37 11.14 -31 24 32.1 U 10.0 V  B5
1949AnHar.112....1C  HD 317937                   17 36 44.68 -31 30 44.4 - 11.6 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 317938                   17 36 04.98 -31 23 55.5 - 10.9 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 317939                   17 36 06.81 -31 29 45.6 U 10.9 V  A3
1949AnHar.112....1C  HD 317940                   17 36 18.70 -31 34 08.8 - 10.6 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 317941                   17 37 27.74 -31 35 42.2 U 11.0 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 317942                   17 37 39.38 -31 40 32.6 U 10.9 V  A7
1949AnHar.112....1C  HD 317943                   17 37 52.05 -31 41 11.0 U 10.9 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 317944                   17 38 13.66 -31 36 05.0 U 10.6 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 317945                   17 39 01.50 -31 42 16.0 - 10.4 V  K2
1949AnHar.112....1C  HD 317946                   17 38 49.33 -31 51 02.4 U 10.5 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 317947                   17 38 43.54 -31 52 51.1 U 10.9 V  F8
1949AnHar.112....1C  HD 317948                   17 37 28.42 -31 49 38.0 U 10.4 V  F2
1949AnHar.112....1C  HD 317949                   17 37 03.76 -31 48 23.7 U 10.6 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 317950                   17 36 19.09 -31 44 43.7 U 10.4 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 317951                   17 36 13.37 -31 47 51.6 U  9.8 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 317952                   17 36 06.03 -31 49 11.8 U 10.5 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 317953                   17 36 11.62 -31 50 04.6 U 10.8 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 317954                   17 36 36.77 -31 48 47.2 U 10.2 V  M0
1949AnHar.112....1C  HD 317955                   17 36 45.44 -31 52 12.3 - 11.5 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 317956                   17 36 24.32 -31 54 15.5 - 10.0 V  K5
1949AnHar.112....1C  HD 317957                   17 37 06.76 -31 58 35.9 - 10.2 V  F8
1949AnHar.112....1C  HD 317958                   17 37 14.65 -32 00 20.0 U 10.9 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 317959                   17 37 33.44 -31 59 21.3 U 10.4 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 317960                   17 38 01.78 -32 03 21.0 U 10.1 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 317961                   17 38 09.68 -32 06 51.0 U 10.7 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 317962                   17 37 16.99 -32 04 08.1 -  9.3 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 317963                   17 37 39.20 -32 07 28.5 - 10.5 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 317964                   17 37 01.64 -32 10 37.0 U 10.4 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 317965                   17 36 54.76 -32 09 39.9 - 11.3 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 317966                   17 36 50.86 -32 06 07.0 - 11.3 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 317967                   17 36 13.79 -32 07 03.3 - 11.2 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 317968                   17 36 24.33 -32 14 19.1 - 10.0 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 317969                   17 36 10.55 -32 19 21.8 - 10.2 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 317970                   17 36 48.22 -32 26 05.0 U 10.0 V  K5
1949AnHar.112....1C  HD 317971                   17 36 49.45 -32 27 10.9 U  9.6 V  B3
1949AnHar.112....1C  HD 317972                   17 36 01.20 -32 29 00.5 - 11.2 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 317973                   17 36 13.75 -32 34 00.0 - 10.0 V  F8
1949AnHar.112....1C  HD 317974                   17 36 14.19 -32 40 46.9 U 10.5 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 317975                   17 37 03.26 -32 33 43.6 U 10.0 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 317976                   17 37 39.19 -32 35 26.3 U 10.8 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 317977                   17 38 01.49 -32 28 36.6 U 10.7 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 317978                   17 38 13.04 -32 20 04.3 - 11.1 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 317979                   17 38 26.84 -32 23 59.6 - 10.1 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 317980                   17 38 51.70 -32 25 42.0 U 11.1 V  A3
1949AnHar.112....1C  HD 317981                   17 38 46.42 -32 28 15.9 U 11.3 V  A7
1949AnHar.112....1C  HD 317982                   17 38 51.14 -32 35 35.2 U 11.0 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 317983                   17 38 38.65 -32 34 38.2 U 11.2 V  A7
1949AnHar.112....1C  HD 317984                   17 38 48.79 -32 36 36.2 U 11.7 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 317985                   17 38 49.79 -32 42 19.7 - 11.5 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 317986                   17 38 25.24 -32 43 17.9 - 11.2 V  A3
1949AnHar.112....1C  HD 317987                   17 38 08.60 -32 38 42.7 - 11.3 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 317988                   17 38 10.12 -32 36 27.5 - 11.5 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 317989                   17 37 39.56 -32 44 11.0 - 10.7 V  A7
1949AnHar.112....1C  HD 317990                   17 37 18.03 -32 42 27.4 -  9.8 V  K5
1949AnHar.112....1C  HD 317991                   17 37 17.81 -32 48 48.8 - 11.6 V  A 
1949AnHar.112....1C  HD 317992                   17 37 34.06 -32 52 01.5 U  9.9 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 317993                   17 38 04.05 -32 50 38.7 - 10.2 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 317994                   17 38 58.58 -32 51 49.3 U 10.0 V  G5                         composite?
1949AnHar.112....1C  HD 317995                   17 38 57.36 -33 01 47.4 U 11.6 V  A3                         ID assumes chart mismarked
1949AnHar.112....1C  HD 317996                   17 38 47.61 -33 04 21.3 -  9.8 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 317997                   17 38 19.18 -32 55 23.4 U 10.3 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 317998                   17 37 38.01 -33 01 17.3 - 10.8 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 317999                   17 37 20.48 -33 04 22.4 - 11.3 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318000                   17 37 28.83 -32 59 59.7 U  9.5 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 318001                   17 36 59.36 -32 58 42.7 U 10.6 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318002                   17 36 02.90 -32 56 37.1 U 10.9 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 318003                   17 36 26.67 -33 11 24.7 - 11.4 V  A3
1949AnHar.112....1C  HD 318004                   17 36 32.10 -33 14 13.8 - 11.4 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318005                   17 37 27.22 -33 12 58.2 - 11.1 V  F8
1949AnHar.112....1C  HD 318006                   17 37 42.76 -33 10 11.4 - 10.5 V  F8
1949AnHar.112....1C  HD 318007                   17 38 11.69 -33 12 02.5 U 10.6 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318008                   17 37 59.8  -33 14 03   T  9.4 V  K5                         1" cpm pair
1949AnHar.112....1C  HD 318009                   17 37 47.66 -33 14 49.5 -  9.1 V  K5
1949AnHar.112....1C  HD 318010                   17 37 40.46 -33 14 11.2 U 10.2 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 318011                   17 37 34.85 -33 15 12.9 U 11.5 V  A2                         Srn of 13" opt pair
1949AnHar.112....1C  HD 318012                   17 37 11.90 -33 21 41.5 U 10.9 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318013                   17 36 53.48 -33 23 14.6 -  9.4 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 318014                   17 36 12.83 -33 29 19.1 U  8.8 V  B                          Nesterov ID error
1949AnHar.112....1C  HD 318015                   17 36 27.39 -33 29 35.8 U 10.1 V  G5                         type wrong
1949AnHar.112....1C  HD 318017                   17 37 25.83 -33 29 43.6 U 10.0 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318018                   17 37 37.72 -33 26 33.9 U 10.8 V  A0                         crowded
1949AnHar.112....1C  HD 318019                   17 37 42.58 -33 30 06.7 - 10.3 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 318020                   17 37 55.27 -33 28 58.9 U  9.6 V  A7                         reddened
1949AnHar.112....1C  HD 318021                   17 38 07.04 -33 29 40.2 U  9.5 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 318022                   17 38 48.30 -33 33 38.3 - 11.1 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 318023                   17 38 57.68 -33 37 51.1 - 10.5 V  A7
1949AnHar.112....1C  HD 318024                   17 38 27.74 -33 37 19.8 - 10.1 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 318025                   17 37 40.71 -33 39 34.1 -  9.6 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 318026                   17 37 36.91 -33 40 48.1 -  9.9 V  A9
1949AnHar.112....1C  HD 318027                   17 37 13.28 -33 39 12.4 - 10.2 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318028                   17 36 34.01 -33 36 00.0 U 10.2 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 318029                   17 36 14.94 -33 42 35.1 U 11.4 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 318030                   17 37 02.58 -33 42 11.1 U 11.0 V  B5
1949AnHar.112....1C  HD 318031                   17 37 28.67 -33 43 31.3 U 11.3 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318032                   17 38 14.69 -33 45 17.5 U 10.7 V  B 
1949AnHar.112....1C  HD 318033                   17 38 46.93 -33 45 01.3 - 10.8 V  K 
1949AnHar.112....1C  HD 318034                   17 38 58.58 -33 44 17.5 - 11.1 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 318035                   17 39 39.39 -30 53 34.9 U  9.5 V  K0                         close pair
1949AnHar.112....1C  HD 318036                   17 39 44.86 -30 56 13.5 U 11.3 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318037                   17 40 30.28 -30 50 33.9 U 11.0 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318038                   17 41 12.92 -30 48 13.9 U  9.6 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318039                   17 41 25.95 -30 48 10.3 U 11.3 V  A7
1949AnHar.112....1C  HD 318040                   17 41 23.75 -30 53 00.3 U 11.0 V  F8
1949AnHar.112....1C  HD 318041                   17 41 36.13 -30 54 05.8 U 11.3 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318042                   17 41 48.97 -30 52 02.0 U 10.4 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318043                   17 41 59.70 -30 59 46.8 U 10.4 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 318044                   17 41 50.57 -31 02 34.8 U 10.4 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318045                   17 41 20.76 -30 57 59.0 - 10.6 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318046                   17 41 15.33 -31 02 01.1 - 10.4 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318047                   17 40 43.14 -31 04 57.7 U 11.2 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318048                   17 39 54.67 -31 00 37.6 U 11.1 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318049                   17 39 09.29 -31 13 38.4 U 11.3 V  A3
1949AnHar.112....1C  HD 318050                   17 39 56.33 -31 13 05.7 U  9.8 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 318051                   17 40 03.67 -31 19 09.9 - 11.1 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318052                   17 40 39.34 -31 13 21.8 U 10.4 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318053                   17 41 05.22 -31 16 16.6 U 10.8 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318054                   17 41 07.75 -31 12 55.6 U 10.6 V  B 
1949AnHar.112....1C  HD 318055                   17 42 12.12 -31 25 43.3 U 11.2 V  A7
1949AnHar.112....1C  HD 318056                   17 41 21.01 -31 27 01.4 U 10.5 V  A7
1949AnHar.112....1C  HD 318057                   17 40 56.01 -31 21 57.3 U 11.0 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 318058                   17 40 36.32 -31 22 25.7 U 10.8 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318059                   17 39 21.10 -31 27 06.0 U 11.2 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 318060                   17 39 28.46 -31 32 42.7 U 11.6 V  F2
1949AnHar.112....1C  HD 318061                   17 40 05.24 -31 34 13.5 U 11.2 V  F0                         probably SWrn of 18" pair
1949AnHar.112....1C  HD 318062                   17 40 06.26 -31 33 09.2 - 10.0 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318063                   17 40 58.43 -31 30 20.8 U 11.7 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318064                   17 40 48.48 -31 32 31.8 U 10.6 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318065                   17 41 17.4  -31 34 26   M 10.3 V  B5
1949AnHar.112....1C  HD 318066                   17 41 29.10 -31 33 02.9 U 11.3 V  A 
1949AnHar.112....1C  HD 318067                   17 42 05.81 -31 33 35.1 U 10.2 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 318068                   17 41 50.03 -31 47 58.9 U 10.9 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318069                   17 41 07.06 -31 44 24.6 U 11.4 V  A 
1949AnHar.112....1C  HD 318070                   17 39 54.18 -31 43 03.1 U 10.2 V  A3
1949AnHar.112....1C  HD 318071                   17 39 15.32 -31 43 34.7 U  9.4 V  K5
1949AnHar.112....1C  HD 318072                   17 39 20.18 -31 48 11.6 U 11.2 V  F8
1949AnHar.112....1C  HD 318073                   17 39 51.15 -31 52 25.4 U 11.1 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318074                   17 39 45.05 -31 53 48.8 U 10.8 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 318075                   17 40 07.32 -31 53 06.5 U 11.2 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318076                   17 40 19.76 -31 54 20.5 U  9.9 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318077                   17 40 42.82 -31 56 50.2 U 10.8 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 318078                   17 41 03.04 -31 53 51.0 U 10.6 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318079                   17 41 10.48 -31 58 09.1 U 10.2 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318080                   17 41 45.70 -31 52 53.5 U 11.1 V  A3
1949AnHar.112....1C  HD 318081                   17 41 42.38 -31 57 57.1 U 10.2 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318082                   17 41 52.24 -31 58 08.8 U 10.9 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318083                   17 42 03.65 -32 02 55.1 -  9.4 V  K7
1949AnHar.112....1C  HD 318084                   17 41 47.11 -32 05 34.5 U  9.5 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 318085                   17 42 15.31 -32 06 23.3 U 11.2 V  G 
1949AnHar.112....1C  HD 318086                   17 42 13.57 -32 09 31.8 - 10.4 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 318087                   17 42 13.57 -32 12 48.6 - 11.2 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 318088                   17 41 53.46 -32 11 55.9 U 10.4 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318089                   17 41 39.50 -32 13 19.9 U 10.7 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318090                   17 41 08.77 -32 06 53.3 U 10.7 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318091                   17 40 58.86 -32 06 05.3 U 10.5 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318092                   17 40 54.52 -32 10 33.9 U  9.5 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318093                   17 40 39.91 -32 11 19.0 U  9.1 V  A0                         NErn of 3" pair
1949AnHar.112....1C  HD 318094                   17 40 27.56 -32 12 08.4 U 10.6 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318095                   17 40 26.25 -32 07 26.6 U 10.6 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318096                   17 40 14.89 -31 59 41.6 U 11.0 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 318097                   17 40 10.97 -32 00 19.2 U 11.0 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 318098                   17 39 51.33 -32 01 54.3 U  9.9 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318099                   17 40 17.80 -32 10 58.3 U  9.9 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318100                   17 40 12.64 -32 09 32.8 U  9.8 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318101                   17 40 02.26 -32 09 36.9 U  8.3 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318102                   17 39 42.42 -32 05 57.3 U 10.3 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318103                   17 39 21.89 -32 07 56.2 U 10.3 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318104                   17 39 18.31 -32 07 45.4 U 10.5 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318105                   17 39 03.53 -32 09 06.2 U 11.1 V  B5                         Srn of 15" pair
1949AnHar.112....1C  HD 318106                   17 39 23.12 -32 19 15.9 U 10.9 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 318107                   17 39 41.24 -32 17 57.5 U  9.3 V  B8                         Nesterov ID error
1949AnHar.112....1C  HD 318108                   17 39 53.00 -32 17 39.2 M  9.7 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318109                   17 39 53.88 -32 16 58.3 U  9.9 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318110                   17 40 11.16 -32 19 31.1 U  9.0 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 318111                   17 40 16.53 -32 17 51.1 U  9.4 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318112                   17 40 23.14 -32 19 00.7 U  9.5 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318113                   17 40 33.12 -32 18 56.8 U 10.2 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318114                   17 40 42.19 -32 16 49.4 U 10.2 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318115                   17 40 44.19 -32 13 56.1 U  9.4 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318116                   17 40 45.17 -32 13 47.5 M 10.4 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318117                   17 40 50.31 -32 13 28.0 U  8.8 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318118                   17 40 49.70 -32 17 24.9 U 10.2 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318119                   17 40 53.48 -32 18 42.6 U 10.4 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318120                   17 40 55.31 -32 20 47.3 U 10.0 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318121                   17 41 02.98 -32 17 14.8 U  9.7 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318122                   17 41 18.74 -32 17 01.5 U 11.1 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318123                   17 41 44.52 -32 18 40.0 U 10.7 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318124                   17 41 25.00 -32 22 51.2 U 10.0 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318125                   17 40 51.7  -32 23 39   U 10.8 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318126                   17 40 01.96 -32 20 44.9 U  9.4 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318127                   17 40 16.75 -32 23 43.7 U  9.8 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318128                   17 39 55.48 -32 26 28.9 U 10.1 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 318129                   17 40 09.59 -32 26 43.2 U 10.3 V  A 
1949AnHar.112....1C  HD 318130                   17 39 43.10 -32 32 15.4 U  9.8 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 318131                   17 39 28.61 -32 33 54.7 U  9.8 V  A7
1949AnHar.112....1C  HD 318132                   17 39 37.50 -32 37 11.1 U 11.6 V  A3
1949AnHar.112....1C  HD 318133                   17 40 04.12 -32 34 48.0 U 11.2 V  A 
1949AnHar.112....1C  HD 318134                   17 40 18.73 -32 34 51.4 U 10.8 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318135                   17 40 23.3  -32 31 44   U  9.4 V  F5                         2" cpm pair
1949AnHar.112....1C  HD 318136                   17 40 41.17 -32 32 00.6 U 11.1 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 318137                   17 41 22.72 -32 35 56.4 U 11.3 V  A2                         not double
1949AnHar.112....1C  HD 318138                   17 41 34.24 -32 33 29.8 U 11.3 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 318140                   17 42 10.58 -32 37 35.9 - 11.1 V  A3
1949AnHar.112....1C  HD 318141                   17 42 05.05 -32 44 21.0 - 11.0 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 318142                   17 41 50.69 -32 49 04.2 U  9.5 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318143                   17 41 33.69 -32 55 10.0 -  8.7 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318144                   17 41 22.35 -32 53 14.0 U 10.5 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318145                   17 41 09.46 -32 48 05.9 - 10.4 V  K2
1949AnHar.112....1C  HD 318146                   17 41 02.63 -32 49 09.8 - 10.4 V  K5
1949AnHar.112....1C  HD 318147                   17 40 25.06 -32 38 48.0 U 10.2 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 318148                   17 40 13.63 -32 44 51.5 U 10.8 V  G5                         Nrn of 3".5 pair
1949AnHar.112....1C  HD 318149                   17 39 46.40 -32 48 04.0 - 11.2 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318150                   17 39 39.63 -32 50 23.0 - 10.8 V  F8
1949AnHar.112....1C  HD 318151                   17 40 07.07 -32 52 01.7 - 10.4 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318152                   17 40 22.15 -32 55 52.7 - 10.6 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 318153                   17 39 32.43 -33 01 46.9 U 11.5 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 318154                   17 40 03.09 -33 04 09.7 U 11.0 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318155                   17 40 51.88 -32 59 11.4 U 10.0 V  M0
1949AnHar.112....1C  HD 318156                   17 41 05.54 -33 05 17.7 U 10.6 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318157                   17 41 22.53 -33 06 58.8 - 10.4 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318158                   17 41 36.84 -33 02 11.9 - 11.4 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318159                   17 42 10.40 -33 01 35.0 U 11.4 V  A 
1949AnHar.112....1C  HD 318160                   17 42 06.52 -33 08 58.2 U 10.4 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 318161                   17 41 44.49 -33 21 20.7 U 10.5 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318162                   17 41 21.23 -33 23 55.0 - 10.6 V  K2
1949AnHar.112....1C  HD 318163                   17 41 00.19 -33 24 00.3 - 10.9 V  A7
1949AnHar.112....1C  HD 318164                   17 39 50.23 -33 14 49.6 - 11.3 V  F 
1949AnHar.112....1C  HD 318165                   17 39 26.96 -33 14 05.4 - 10.2 V  F8
1949AnHar.112....1C  HD 318166                   17 39 37.58 -33 28 58.7 U 10.6 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318167                   17 39 05.83 -33 34 08.8 - 10.2 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 318168                   17 39 09.58 -33 38 35.5 - 10.2 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318169                   17 39 08.89 -33 43 32.9 U 11.2 V  F8                         Srn of 24" opt pair
1949AnHar.112....1C  HD 318170                   17 40 21.66 -33 44 15.0 - 11.9 V  F8
1949AnHar.112....1C  HD 318171                   17 40 49.8  -33 41 23   M 10.5 V  A3                         3".5 cpm pair
1949AnHar.112....1C  HD 318172                   17 41 22.36 -33 35 24.5 - 10.8 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318173                   17 41 41.42 -33 32 14.0 - 11.3 V  A7
1949AnHar.112....1C  HD 318174                   17 41 47.23 -33 29 59.6 - 11.1 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318175                   17 42 07.98 -33 26 51.7 U 10.4 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318176                   17 42 12.74 -33 36 19.6 - 10.2 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318177                   17 42 07.21 -33 38 30.7 - 10.5 V  B8
1949AnHar.112....1C  HD 318178                   17 41 47.20 -33 34 49.2 - 10.2 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318179                   17 41 19.45 -33 41 26.4 T  8.6 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 318180                   17 41 18.05 -33 44 02.8 T  9.9 V  A0
1949AnHar.112....1C  HD 318181                   17 40 37.82 -33 47 42.0 - 10.7 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 318182                   17 40 29.44 -33 48 08.4 - 10.8 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 318183                   17 39 46.34 -33 47 31.5 - 10.3 V  A3
1949AnHar.112....1C  HD 318184                   17 39 42.70 -33 51 10.1 - 11.2 V  A5
1949AnHar.112....1C  HD 318185                   17 42 23.43 -30 49 41.8 U 10.8 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318186                   17 43 51.84 -30 52 39.1 - 11.2 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318187                   17 45 09.80 -30 52 32.0 U 11.2 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318188                   17 44 47.60 -31 01 37.3 U 11.2 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318189                   17 44 05.86 -30 56 49.0 U 10.8 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 318190                   17 43 02.71 -31 00 49.2 - 11.0 V  K0
1949AnHar.112....1C  HD 318191                   17 43 14.59 -31 04 24.7 U 10.3 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 318192                   17 44 09.51 -31 08 02.3 T 10.3 V  F5
1949AnHar.112....1C  HD 318193                   17 44 27.46 -31 05 37.9 U 11.0 V  A2
1949AnHar.112....1C  HD 318194                   17 44 43.73 -31 06 58.4 U 10.0 V  K7
1949AnHar.112....1C  HD 318195                   17 44 42.75 -31 12 28.1 U 11.9 V  A 
1949AnHar.112....1C  HD 318196                   17 45 12.41 -31 18 39.3 U 10.8 V  G5
1949AnHar.112....1C  HD 318197                   17 44 55.89 -31 18 51.5 - 11.4 V  G0
1949AnHar.112....1C  HD 318198                   17 43 52.90 -31 24 40.8 -  9.3 V  K5
1949AnHar.112....1C  HD 318199                   17 42 23.47 -31 11 05.3 U 10.7 V  B9
1949AnHar.112....1C  HD 318200                   17 42 46.62 -31 15 30.7 U 11.1 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 318201                   17 42 36.92 -31 17 49.1 U 11.0 V  F0
1949AnHar.112....1C  HD 318202                   17 43 12.0  -31 26 40   U 10.2 V  F5
