
| Noll | N | M | Formulae |
| Number | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2(r)cos(t) |
| 3 | 1 | 1 | 2 (r) sin(t) |
| 4 | 2 | 0 | 1.73205 (2r2-1) |
| 5 | 2 | 2 | 2.44949 (r2) sin(2 t) |
| 6 | 2 | 2 | 2.44949 (r2) cos(2 t) |
| 7 | 3 | 1 | 2.82843 (3r3-2r) sin(t) |
| 8 | 3 | 1 | 2.82843 (3r3-2r) cos(t) |
| 9 | 3 | 3 | 2.82843 (r3) sin(3 t) |
| 10 | 3 | 3 | 2.82843 (r3) cos(3 t) |
| 11 | 4 | 0 | 2.23607 (6r4-6r2+1) |
| 12 | 4 | 2 | 3.16228 (4r4-3r2) cos(2 t) |
| 13 | 4 | 2 | 3.16228 (4r4-3r2) sin(2 t) |
| 14 | 4 | 4 | 3.16228 (r4) cos(4 t) |
| 15 | 4 | 4 | 3.16228 (r4) sin(4 t) |
| 16 | 5 | 1 | 3.4641 (10r5-12r3+3r) cos(t) |
| 17 | 5 | 1 | 3.4641 (10r5-12r3+3r) sin(t) |
| 18 | 5 | 3 | 3.4641 (5r5-4r3) cos(3 t) |
| 19 | 5 | 3 | 3.4641 (5r5-4r3) sin(3 t) |
| 20 | 5 | 5 | 3.4641 (r5) cos(5 t) |
| 21 | 5 | 5 | 3.4641 (r5) sin(5 t) |
| 22 | 6 | 0 | 2.64575 (20r6-30r4+12r2-1) |
| 23 | 6 | 2 | 3.74166 (15r6-20r4+6r2) sin(2 t) |
| 24 | 6 | 2 | 3.74166 (15r6-20r4+6r2) cos(2 t) |
| 25 | 6 | 4 | 3.74166 (6r6-5r4) sin(4 t) |
| 26 | 6 | 4 | 3.74166 (6r6-5r4) cos(4 t) |
| 27 | 6 | 6 | 3.74166 (r6) sin(6 t) |
| 28 | 6 | 6 | 3.74166 (r6) cos(6 t) |
| Noll | N | M | Formulae |
| Number | |||
| 29 | 7 | 1 | 4 (35r7-60r5+30r3-4r) sin(t) |
| 30 | 7 | 1 | 4 (35r7-60r5+30r3-4r) cos(t) |
| 31 | 7 | 3 | 4 (21r7-30r5+10r3) sin(3 t) |
| 32 | 7 | 3 | 4 (21r7-30r5+10r3) cos(3 t) |
| 33 | 7 | 5 | 4 (7r7-6r5) sin(5 t) |
| 34 | 7 | 5 | 4 (7r7-6r5) cos(5 t) |
| 35 | 7 | 7 | 4 (r7) sin(7 t) |
| 36 | 7 | 7 | 4 (r7) cos(7 t) |
| 37 | 8 | 0 | 3 (70r8-140r6+90r4-20r2+1) |
| 38 | 8 | 2 | 4.24264 (56r8-105r6+60r4-10r2) cos(2 t) |
| 39 | 8 | 2 | 4.24264 (56r8-105r6+60r4-10r2) sin(2 t) |
| 40 | 8 | 4 | 4.24264 (28r8-42r6+15r4) cos(4 t) |
| 41 | 8 | 4 | 4.24264 (28r8-42r6+15r4) sin(4 t) |
| 42 | 8 | 6 | 4.24264 (8r8-7r6) cos(6 t) |
| 43 | 8 | 6 | 4.24264 (8r8-7r6) sin(6 t) |
| 44 | 8 | 8 | 4.24264 (r8) cos(8 t) |
| 45 | 8 | 8 | 4.24264 (r8) sin(8 t) |
| 46 | 9 | 1 | 4.47214 (126r9-280r7+210r5-60r3+5r) cos(t) |
| 47 | 9 | 1 | 4.47214 (126r9-280r7+210r5-60r3+5r) sin(t) |
| 48 | 9 | 3 | 4.47214 (84r9-168r7+105r5-20r3) cos(3 t) |
| 49 | 9 | 3 | 4.47214 (84r9-168r7+105r5-20r3) sin(3 t) |
| 50 | 9 | 5 | 4.47214 (36r9-56r7+21r5) cos(5 t) |
| 51 | 9 | 5 | 4.47214 (36r9-56r7+21r5) sin(5 t) |
| 52 | 9 | 7 | 4.47214 (9r9-8r7) cos(7 t) |
| 53 | 9 | 7 | 4.47214 (9r9-8r7) sin(7 t) |
| 54 | 9 | 9 | 4.47214 (r9) cos(9 t) |
| 55 | 9 | 9 | 4.47214 (r9) sin(9 t) |
| 56 | 10 | 0 | 3.31662 (252r10-630r8+560r6-210r4+30r2-1) |
| 57 | 10 | 2 | 4.69042 (210r10-504r8+420r6-140r4+15r2) sin(2 t) |
| 58 | 10 | 2 | 4.69042 (210r10-504r8+420r6-140r4+15r2) cos(2 t) |
| 59 | 10 | 4 | 4.69042 (120r10-252r8+168r6-35r4) sin(4 t) |
| 60 | 10 | 4 | 4.69042 (120r10-252r8+168r6-35r4) cos(4 t) |
| 61 | 10 | 6 | 4.69042 (45r10-72r8+28r6) sin(6 t) |
| 62 | 10 | 6 | 4.69042 (45r10-72r8+28r6) cos(6 t) |
| 63 | 10 | 8 | 4.69042 (10r10-9r8) sin(8 t) |
| 64 | 10 | 8 | 4.69042 (10r10-9r8) cos(8 t) |
| 65 | 10 | 10 | 4.69042 (r10) sin(10 t) |
| 66 | 10 | 10 | 4.69042 (r10) cos(10 t) |
| Noll | N | M | Formulae |
| Number | |||
| 67 | 11 | 1 | 4.89898 (462r11-1260r9+1260r7-560r5+105r3-6r) sin(t) |
| 68 | 11 | 1 | 4.89898 (462r11-1260r9+1260r7-560r5+105r3-6r) cos(t) |
| 69 | 11 | 3 | 4.89898 (330r11-840r9+756r7-280r5+35r3) sin(3 t) |
| 70 | 11 | 3 | 4.89898 (330r11-840r9+756r7-280r5+35r3) cos(3 t) |
| 71 | 11 | 5 | 4.89898 (165r11-360r9+252r7-56r5) sin(5 t) |
| 72 | 11 | 5 | 4.89898 (165r11-360r9+252r7-56r5) cos(5 t) |
| 73 | 11 | 7 | 4.89898 (55r11-90r9+36r7) sin(7 t) |
| 74 | 11 | 7 | 4.89898 (55r11-90r9+36r7) cos(7 t) |
| 75 | 11 | 9 | 4.89898 (11r11-10r9) sin(9 t) |
| 76 | 11 | 9 | 4.89898 (11r11-10r9) cos(9 t) |
| 77 | 11 | 11 | 4.89898 (r11) sin(11 t) |
| 78 | 11 | 11 | 4.89898 (r11) cos(11 t) |
| 79 | 12 | 0 | 3.60555 (924r12-2772r10+3150r8-1680r6+420r4-42r2+1) |
| 80 | 12 | 2 | 5.09902 (792r12-2310r10+2520r8-1260r6+280r4-21r2) cos(2 t) |
| 81 | 12 | 2 | 5.09902 (792r12-2310r10+2520r8-1260r6+280r4-21r2) sin(2 t) |
| 82 | 12 | 4 | 5.09902 (495r12-1320r10+1260r8-504r6+70r4) cos(4 t) |
| 83 | 12 | 4 | 5.09902 (495r12-1320r10+1260r8-504r6+70r4) sin(4 t) |
| 84 | 12 | 6 | 5.09902 (220r12-495r10+360r8-84r6) cos(6 t) |
| 85 | 12 | 6 | 5.09902 (220r12-495r10+360r8-84r6) sin(6 t) |
| 86 | 12 | 8 | 5.09902 (66r12-110r10+45r8) cos(8 t) |
| 87 | 12 | 8 | 5.09902 (66r12-110r10+45r8) sin(8 t) |
| 88 | 12 | 10 | 5.09902 (12r12-11r10) cos(10 t) |
| 89 | 12 | 10 | 5.09902 (12r12-11r10) sin(10 t) |
| 90 | 12 | 12 | 5.09902 (r12) cos(12 t) |
| 91 | 12 | 12 | 5.09902 (r12) sin(12 t) |
| 92 | 13 | 1 | 5.2915 (1716r13-5544r11+6930r9-4200r7+1260r5-168r3+7r) cos(t) |
| 93 | 13 | 1 | 5.2915 (1716r13-5544r11+6930r9-4200r7+1260r5-168r3+7r) sin(t) |
| 94 | 13 | 3 | 5.2915 (1287r13-3960r11+4620r9-2520r7+630r5-56r3) cos(3 t) |
| 95 | 13 | 3 | 5.2915 (1287r13-3960r11+4620r9-2520r7+630r5-56r3) sin(3 t) |
| 96 | 13 | 5 | 5.2915 (715r13-1980r11+1980r9-840r7+126r5) cos(5 t) |
| 97 | 13 | 5 | 5.2915 (715r13-1980r11+1980r9-840r7+126r5) sin(5 t) |
| 98 | 13 | 7 | 5.2915 (286r13-660r11+495r9-120r7) cos(7 t) |
| 99 | 13 | 7 | 5.2915 (286r13-660r11+495r9-120r7) sin(7 t) |
| 100 | 13 | 9 | 5.2915 (78r13-132r11+55r9) cos(9 t) |
| 101 | 13 | 9 | 5.2915 (78r13-132r11+55r9) sin(9 t) |
