Temperature calibration C3H8 melting
time(min)  T(K)    freq(Hz)
 0.0166   85.3445 5968475.05
 0.0666   85.3430 5968483.42
 0.1166   85.3445 5968491.78
 0.1666   85.3465 5968500.16
 0.2166   85.3460 5968508.52
 0.2666   85.3450 5968516.90
 0.3166   85.3430 5968525.28
 0.3666   85.3450 5968533.63
 0.4166   85.3460 5968542.02
 0.4666   85.3455 5968550.38
 0.5166   85.3450 5968558.76
 0.5666   85.3455 5968567.12
 0.6166   85.3435 5968575.51
 0.6666   85.3450 5968583.88
 0.7166   85.3470 5968592.25
 0.7666   85.3455 5968600.61
 0.8166   85.3450 5968608.99
 0.8666   85.3445 5968617.37
 0.9166   85.3455 5968625.73
 0.9666   85.3455 5968634.10
 1.0166   85.3440 5968642.46
 1.0666   85.3440 5968650.85
 1.1166   85.3435 5968659.22
 1.1666   85.3450 5968667.61
 1.2166   85.3475 5968675.98
 1.2666   85.3455 5968684.36
 1.3166   85.3440 5968692.71
 1.3666   85.3450 5968701.08
 1.4166   85.3455 5968709.48
 1.4666   85.3455 5968717.84
 1.5166   85.3440 5968726.23
 1.5666   85.3435 5968734.56
 1.6166   85.3440 5968742.95
 1.6666   85.3445 5968751.34
 1.7166   85.3440 5968759.70
 1.7666   85.3445 5968768.07
 1.8166   85.3440 5968776.44
 1.8666   85.3465 5968784.82
 1.9166   85.3450 5968793.18
 1.9666   85.3435 5968801.58
 2.0166   85.3465 5968809.95
 2.0666   85.3445 5968818.31
 2.1166   85.3440 5968826.68
 2.1666   85.3460 5968835.07
 2.2166   85.3455 5968843.45
 2.2666   85.3455 5968851.82
 2.3166   85.3460 5968860.18
 2.3666   85.3455 5968868.56
 2.4166   85.3455 5968876.93
 2.4666   85.3440 5968885.32
 2.5166   85.3445 5968893.68
 2.5666   85.3450 5968902.05
 2.6166   85.3460 5968910.42
 2.6666   85.3450 5968918.80
 2.7166   85.3435 5968927.17
 2.7666   85.3435 5968935.55
 2.8166   85.3455 5968943.91
 2.8666   85.3445 5968952.28
 2.9166   85.3445 5968960.64
 2.9666   85.3445 5968969.02
 3.0166   85.3435 5968977.39
 3.0666   85.3465 5968985.76
 3.1166   85.3450 5968994.13
 3.1666   85.3470 5969002.51
 3.2166   85.3470 5969010.91
 3.2666   85.3425 5969019.25
 3.3166   85.3455 5969027.63
 3.3666   85.3465 5969036.01
 3.4166   85.3450 5969044.38
 3.4666   85.3450 5969052.75
 3.5166   85.3445 5969061.12
 3.5666   85.3440 5969069.49
 3.6166   85.3440 5969077.86
 3.6666   85.3450 5969086.22
 3.7166   85.3440 5969094.60
 3.7666   85.3480 5969102.97
 3.8166   85.3550 5969111.34
 3.8666   85.3635 5969119.72
 3.9166   85.3740 5969128.07
 3.9666   85.3780 5969136.43
 4.0166   85.3830 5969144.79
 4.0666   85.3865 5969153.17
 4.1166   85.3900 5969161.58
 4.1666   85.3925 5969169.97
 4.2166   85.3935 5969178.39
 4.2666   85.3920 5969186.81
 4.3166   85.3955 5969195.22
 4.3666   85.3975 5969203.65
 4.4166   85.3980 5969212.07
 4.4666   85.3965 5969220.51
 4.5166   85.3975 5969228.95
 4.5666   85.3985 5969237.41
 4.6166   85.3975 5969245.86
 4.6666   85.3975 5969254.33
 4.7166   85.3960 5969262.81
 4.7666   85.3900 5969271.29
 4.8166   85.3965 5969279.79
 4.8666   85.3960 5969288.26
 4.9166   85.3965 5969296.76
 4.9666   85.3960 5969305.24
 5.0166   85.3940 5969313.73
 5.0666   85.3950 5969322.24
 5.1166   85.3940 5969330.75
 5.1666   85.3930 5969339.27
 5.2166   85.3940 5969347.78
 5.2666   85.3945 5969356.30
 5.3166   85.3950 5969364.83
 5.3666   85.3940 5969373.34
 5.4166   85.3940 5969381.88
 5.4666   85.3950 5969390.39
 5.5166   85.3930 5969398.93
 5.5666   85.3935 5969407.45
 5.6166   85.3945 5969415.97
 5.6666   85.3945 5969424.51
 5.7166   85.3930 5969433.04
 5.7666   85.3935 5969441.59
 5.8166   85.3955 5969450.13
 5.8666   85.3965 5969458.68
 5.9166   85.3940 5969467.21
 5.9666   85.3935 5969475.75
 6.0166   85.3950 5969484.30
 6.0666   85.3950 5969492.85
 6.1166   85.3945 5969501.40
 6.1666   85.3925 5969509.93
 6.2166   85.3930 5969518.48
 6.2666   85.3930 5969527.03
 6.3166   85.3945 5969535.57
 6.3666   85.3965 5969544.12
 6.4166   85.3940 5969552.66
 6.4666   85.3920 5969561.21
 6.5166   85.3940 5969569.75
 6.5666   85.3950 5969578.32
 6.6166   85.3955 5969586.86
 6.6666   85.3935 5969595.41
 6.7166   85.3935 5969603.93
 6.7666   85.3945 5969612.50
 6.8166   85.3940 5969621.07
 6.8666   85.3945 5969629.62
 6.9166   85.3950 5969638.18
 6.9666   85.3930 5969646.72
 7.0166   85.3950 5969655.28
 7.0666   85.3940 5969663.82
 7.1166   85.3950 5969672.37
 7.1666   85.3935 5969680.92
 7.2166   85.3930 5969689.48
 7.2666   85.3945 5969698.03
 7.3166   85.3925 5969706.58
 7.3666   85.3960 5969715.14
 7.4166   85.3935 5969723.70
 7.4666   85.3950 5969732.25
 7.5166   85.3950 5969740.79
 7.5666   85.3955 5969749.35
 7.6166   85.3965 5969757.90
 7.6666   85.3950 5969766.46
 7.7166   85.3935 5969775.02
 7.7666   85.3930 5969783.58
 7.8166   85.3935 5969792.12
 7.8666   85.3950 5969800.68
 7.9166   85.3940 5969809.22
 7.9666   85.3940 5969817.79
 8.0166   85.3940 5969826.33
 8.0666   85.3950 5969834.90
 8.1166   85.3945 5969843.45
 8.1666   85.3945 5969851.99
 8.2166   85.3925 5969860.56
 8.2666   85.3960 5969869.11
 8.3166   85.3940 5969877.64
 8.3666   85.3940 5969886.21
 8.4166   85.3945 5969894.75
 8.4666   85.3940 5969903.30
 8.5166   85.3945 5969911.84
 8.5666   85.3960 5969920.39
 8.6166   85.3935 5969928.94
 8.6666   85.3930 5969937.48
 8.7166   85.3930 5969946.03
 8.7666   85.3925 5969954.58
 8.8166   85.3935 5969963.14
 8.8666   85.3935 5969971.67
 8.9166   85.3930 5969980.22
 8.9666   85.3935 5969988.76
 9.0166   85.3940 5969997.31
 9.0666   85.3950 5970005.85
 9.1166   85.3935 5970014.40
 9.1666   85.3940 5970022.95
 9.2166   85.3930 5970031.50
 9.2666   85.3935 5970040.04
 9.3166   85.3950 5970048.58
 9.3666   85.3940 5970057.12
 9.4166   85.3920 5970065.68
 9.4666   85.3950 5970074.23
 9.5166   85.3935 5970082.75
 9.5666   85.3955 5970091.33
 9.6166   85.3940 5970099.87
 9.6666   85.3930 5970108.41
 9.7166   85.3940 5970116.96
 9.7666   85.3945 5970125.49
 9.8166   85.3955 5970134.03
 9.8666   85.3995 5970142.58
 9.9166   85.4070 5970151.12
 9.9666   85.4175 5970159.67
10.0166   85.4255 5970168.19
10.0666   85.4300 5970176.72
10.1166   85.4330 5970185.26
10.1666   85.4370 5970193.81
10.2166   85.4395 5970202.36
10.2666   85.4415 5970210.93
10.3166   85.4435 5970219.50
10.3666   85.4445 5970228.06
10.4166   85.4430 5970236.63
10.4666   85.4450 5970245.19
10.5166   85.4450 5970253.78
10.5666   85.4460 5970262.37
10.6166   85.4465 5970270.97
10.6666   85.4465 5970279.55
10.7166   85.4465 5970288.17
10.7666   85.4475 5970296.79
10.8166   85.4465 5970305.41
10.8666   85.4440 5970314.05
10.9166   85.4435 5970322.67
10.9666   85.4435 5970331.31
11.0166   85.4440 5970339.95
11.0666   85.4445 5970348.59
11.1166   85.4415 5970357.25
11.1666   85.4435 5970365.91
11.2166   85.4420 5970374.57
11.2666   85.4440 5970383.24
11.3166   85.4440 5970391.92
11.3666   85.4430 5970400.59
11.4166   85.4430 5970409.26
11.4666   85.4430 5970417.95
11.5166   85.4435 5970426.63
11.5666   85.4440 5970435.30
11.6166   85.4430 5970444.00
11.6666   85.4435 5970452.69
11.7166   85.4430 5970461.40
11.7666   85.4450 5970470.10
11.8166   85.4470 5970478.79
11.8666   85.4430 5970487.49
11.9166   85.4430 5970496.20
11.9666   85.4430 5970504.91
12.0166   85.4425 5970513.62
12.0666   85.4450 5970522.33
12.1166   85.4430 5970531.04
12.1666   85.4430 5970539.76
12.2166   85.4430 5970548.48
12.2666   85.4440 5970557.20
12.3166   85.4440 5970565.91
12.3666   85.4430 5970574.63
12.4166   85.4430 5970583.34
12.4666   85.4430 5970592.06
12.5166   85.4425 5970600.79
12.5666   85.4430 5970609.51
12.6166   85.4420 5970618.22
12.6666   85.4430 5970626.95
12.7166   85.4430 5970635.68
12.7666   85.4450 5970644.39
12.8166   85.4430 5970653.11
12.8666   85.4420 5970661.83
12.9166   85.4415 5970670.56
12.9666   85.4420 5970679.30
13.0166   85.4440 5970688.01
13.0666   85.4445 5970696.72
13.1166   85.4410 5970705.46
13.1666   85.4435 5970714.18
13.2166   85.4425 5970722.92
13.2666   85.4435 5970731.66
13.3166   85.4435 5970740.36
13.3666   85.4435 5970749.09
13.4166   85.4435 5970757.82
13.4666   85.4440 5970766.55
13.5166   85.4435 5970775.28
13.5666   85.4440 5970784.00
13.6166   85.4410 5970792.73
13.6666   85.4420 5970801.45
13.7166   85.4410 5970810.18
13.7666   85.4430 5970818.90
13.8166   85.4440 5970827.62
13.8666   85.4435 5970836.36
13.9166   85.4430 5970845.07
13.9666   85.4440 5970853.79
14.0166   85.4420 5970862.53
14.0666   85.4450 5970871.26
14.1166   85.4420 5970879.97
14.1666   85.4410 5970888.70
14.2166   85.4430 5970897.43
14.2666   85.4440 5970906.16
14.3166   85.4435 5970914.88
14.3666   85.4435 5970923.60
14.4166   85.4425 5970932.31
14.4666   85.4420 5970941.05
14.5166   85.4435 5970949.78
14.5666   85.4435 5970958.49
14.6166   85.4420 5970967.22
14.6666   85.4425 5970975.92
14.7166   85.4415 5970984.64
14.7666   85.4420 5970993.37
14.8166   85.4440 5971002.10
14.8666   85.4425 5971010.83
14.9166   85.4420 5971019.55
14.9666   85.4430 5971028.27
15.0166   85.4445 5971037.00
15.0666   85.4445 5971045.70
15.1166   85.4430 5971054.44
15.1666   85.4420 5971063.13
15.2166   85.4440 5971071.86
15.2666   85.4435 5971080.58
15.3166   85.4440 5971089.30
15.3666   85.4440 5971098.02
15.4166   85.4425 5971106.72
15.4666   85.4420 5971115.45
15.5166   85.4420 5971124.18
15.5666   85.4445 5971132.88
15.6166   85.4430 5971141.60
15.6666   85.4440 5971150.30
15.7166   85.4470 5971159.03
15.7666   85.4545 5971167.75
15.8166   85.4655 5971176.44
15.8666   85.4720 5971185.13
15.9166   85.4775 5971193.82
15.9666   85.4830 5971202.53
16.0166   85.4860 5971211.22
16.0666   85.4890 5971219.92
16.1166   85.4885 5971228.59
16.1666   85.4925 5971237.29
16.2166   85.4930 5971245.98
16.2666   85.4910 5971254.66
16.3166   85.4950 5971263.36
16.3666   85.4945 5971272.04
16.4166   85.4945 5971280.73
16.4666   85.4930 5971289.45
16.5166   85.4945 5971298.16
16.5666   85.4940 5971306.87
16.6166   85.4925 5971315.60
16.6666   85.4915 5971324.32
16.7166   85.4915 5971333.05
16.7666   85.4925 5971341.80
16.8166   85.4920 5971350.54
16.8666   85.4925 5971359.29
16.9166   85.4930 5971368.06
16.9666   85.4915 5971376.85
17.0166   85.4935 5971385.62
17.0666   85.4915 5971394.40
17.1166   85.4905 5971403.20
17.1666   85.4915 5971412.00
17.2166   85.4910 5971420.82
17.2666   85.4915 5971429.62
17.3166   85.4935 5971438.42
17.3666   85.4910 5971447.24
17.4166   85.4905 5971456.06
17.4666   85.4920 5971464.89
17.5166   85.4925 5971473.74
17.5666   85.4940 5971482.57
17.6166   85.4920 5971491.42
17.6666   85.4905 5971500.26
17.7166   85.4920 5971509.10
17.7666   85.4915 5971517.95
17.8166   85.4940 5971526.80
17.8666   85.4920 5971535.66
17.9166   85.4915 5971544.50
17.9666   85.4910 5971553.38
18.0166   85.4920 5971562.24
18.0666   85.4925 5971571.11
18.1166   85.4910 5971579.97
18.1666   85.4920 5971588.85
18.2166   85.4930 5971597.75
18.2666   85.4915 5971606.64
18.3166   85.4935 5971615.51
18.3666   85.4910 5971624.41
18.4166   85.4910 5971633.28
18.4666   85.4925 5971642.17
18.5166   85.4910 5971651.06
18.5666   85.4925 5971659.97
18.6166   85.4910 5971668.87
18.6666   85.4910 5971677.74
18.7166   85.4920 5971686.63
18.7666   85.4920 5971695.53
18.8166   85.4925 5971704.42
18.8666   85.4925 5971713.33
18.9166   85.4905 5971722.21
18.9666   85.4925 5971731.12
19.0166   85.4925 5971740.01
19.0666   85.4915 5971748.92
19.1166   85.4910 5971757.81
19.1666   85.4935 5971766.70
19.2166   85.4925 5971775.58
19.2666   85.4910 5971784.50
19.3166   85.4915 5971793.39
19.3666   85.4915 5971802.29
19.4166   85.4910 5971811.19
19.4666   85.4925 5971820.09
19.5166   85.4930 5971829.00
19.5666   85.4935 5971837.90
19.6166   85.4930 5971846.80
19.6666   85.4930 5971855.69
19.7166   85.4905 5971864.60
19.7666   85.4935 5971873.50
19.8166   85.4940 5971882.39
19.8666   85.4905 5971891.30
19.9166   85.4915 5971900.19
19.9666   85.4925 5971909.09
20.0166   85.4925 5971917.98
20.0666   85.4925 5971926.87
20.1166   85.4905 5971935.78
20.1666   85.4900 5971944.67
20.2166   85.4920 5971953.56
20.2666   85.4910 5971962.48
20.3166   85.4925 5971971.38
20.3666   85.4920 5971980.28
20.4166   85.4910 5971989.16
20.4666   85.4910 5971998.07
20.5166   85.4925 5972006.96
20.5666   85.4920 5972015.84
20.6166   85.4910 5972024.72
20.6666   85.4925 5972033.62
20.7166   85.4915 5972042.53
20.7666   85.4920 5972051.42
20.8166   85.4915 5972060.32
20.8666   85.4915 5972069.21
20.9166   85.4895 5972078.10
20.9666   85.4920 5972086.99
21.0166   85.4900 5972095.88
21.0666   85.4925 5972104.76
21.1166   85.4915 5972113.68
21.1666   85.4930 5972122.55
21.2166   85.4925 5972131.45
21.2666   85.4980 5972140.36
21.3166   85.5050 5972149.21
21.3666   85.5155 5972158.08
21.4166   85.5225 5972166.92
21.4666   85.5275 5972175.77
21.5166   85.5325 5972184.58
21.5666   85.5360 5972193.39
21.6166   85.5380 5972202.17
21.6666   85.5415 5972210.92
21.7166   85.5420 5972219.65
21.7666   85.5440 5972228.34
21.8166   85.5435 5972237.04
21.8666   85.5425 5972245.70
21.9166   85.5440 5972254.34
21.9666   85.5435 5972262.99
22.0166   85.5430 5972271.64
22.0666   85.5455 5972280.26
22.1166   85.5425 5972288.88
22.1666   85.5430 5972297.49
22.2166   85.5430 5972306.10
22.2666   85.5450 5972314.77
22.3166   85.5430 5972323.41
22.3666   85.5410 5972332.09
22.4166   85.5400 5972340.78
22.4666   85.5425 5972349.49
22.5166   85.5415 5972358.21
22.5666   85.5430 5972366.98
22.6166   85.5415 5972375.77
22.6666   85.5405 5972384.60
22.7166   85.5400 5972393.47
22.7666   85.5400 5972402.41
22.8166   85.5420 5972411.39
22.8666   85.5405 5972420.42
22.9166   85.5395 5972429.49
22.9666   85.5405 5972438.60
23.0166   85.5400 5972447.76
23.0666   85.5390 5972456.97
23.1166   85.5385 5972466.21
23.1666   85.5390 5972475.51
23.2166   85.5400 5972484.87
23.2666   85.5410 5972494.22
23.3166   85.5405 5972503.61
23.3666   85.5395 5972513.01
23.4166   85.5375 5972522.47
23.4666   85.5415 5972531.96
23.5166   85.5410 5972541.45
23.5666   85.5390 5972550.95
23.6166   85.5395 5972560.48
23.6666   85.5380 5972570.06
23.7166   85.5385 5972579.60
23.7666   85.5405 5972589.15
23.8166   85.5400 5972598.68
23.8666   85.5405 5972608.22
23.9166   85.5385 5972617.78
23.9666   85.5400 5972627.31
24.0166   85.5400 5972636.84
24.0666   85.5430 5972646.35
24.1166   85.5410 5972655.91
24.1666   85.5420 5972665.45
24.2166   85.5395 5972674.99
24.2666   85.5405 5972684.57
24.3166   85.5425 5972694.14
24.3666   85.5400 5972703.68
24.4166   85.5410 5972713.23
24.4666   85.5410 5972722.80
24.5166   85.5410 5972732.36
24.5666   85.5425 5972741.90
24.6166   85.5400 5972751.47
24.6666   85.5390 5972760.99
24.7166   85.5395 5972770.54
24.7666   85.5415 5972780.07
24.8166   85.5415 5972789.58
24.8666   85.5385 5972799.09
24.9166   85.5395 5972808.59
24.9666   85.5430 5972818.09
25.0166   85.5410 5972827.59
25.0666   85.5400 5972837.11
25.1166   85.5395 5972846.57
25.1666   85.5405 5972856.08
25.2166   85.5405 5972865.56
25.2666   85.5395 5972875.08
25.3166   85.5390 5972884.53
25.3666   85.5400 5972894.03
25.4166   85.5400 5972903.47
25.4666   85.5395 5972912.94
25.5166   85.5415 5972922.41
25.5666   85.5395 5972931.88
25.6166   85.5400 5972941.32
25.6666   85.5400 5972950.78
25.7166   85.5395 5972960.24
25.7666   85.5400 5972969.71
25.8166   85.5400 5972979.17
25.8666   85.5410 5972988.62
25.9166   85.5415 5972998.07
25.9666   85.5425 5973007.51
26.0166   85.5410 5973016.93
26.0666   85.5415 5973026.38
26.1166   85.5395 5973035.77
26.1666   85.5400 5973045.21
26.2166   85.5430 5973054.65
26.2666   85.5500 5973064.05
26.3166   85.5610 5973073.45
26.3666   85.5670 5973082.81
26.4166   85.5745 5973092.15
26.4666   85.5785 5973101.49
26.5166   85.5825 5973110.92
26.5666   85.5860 5973120.73
26.6166   85.5880 5973131.72
26.6666   85.5875 5973145.14
26.7166   85.5905 5973164.71
26.7666   85.5925 5973207.92
26.8166   85.5925 5973278.20
26.8666   85.5905 5973350.95
26.9166   85.5920 5973462.76
26.9666   85.5930 5973629.02
27.0166   85.5935 5973858.28
27.0666   85.5940 5974160.56
27.1166   85.5920 5974557.56
27.1666   85.5905 5975033.03
27.2166   85.5930 5975591.63
27.2666   85.5915 5976192.61
27.3166   85.5895 5976815.50
27.3666   85.5910 5977368.24
27.4166   85.5885 5977758.65
27.4666   85.5895 5977949.11
27.5166   85.5895 5978016.66
27.5666   85.5905 5978039.15
27.6166   85.5880 5978047.42
27.6666   85.5880 5978047.83
27.7166   85.5900 5978047.01
27.7666   85.5900 5978045.88
27.8166   85.5895 5978044.92
27.8666   85.5895 5978043.39
27.9166   85.5880 5978041.80
27.9666   85.5885 5978039.95
28.0166   85.5895 5978038.28
28.0666   85.5875 5978036.15
28.1166   85.5890 5978034.79
28.1666   85.5895 5978032.63
28.2166   85.5890 5978030.18
28.2666   85.5895 5978028.26
28.3166   85.5905 5978026.18
28.3666   85.5900 5978024.26
28.4166   85.5890 5978021.60
28.4666   85.5890 5978019.21
28.5166   85.5905 5978016.74
28.5666   85.5905 5978014.38
28.6166   85.5895 5978012.24
28.6666   85.5895 5978009.68
28.7166   85.5905 5978007.32
28.7666   85.5895 5978004.65
28.8166   85.5900 5978002.01
28.8666   85.5880 5977999.80
28.9166   85.5895 5977997.22
28.9666   85.5890 5977994.73
29.0166   85.5895 5977991.78
29.0666   85.5910 5977988.96
29.1166   85.5895 5977986.82
29.1666   85.5895 5977984.12
29.2166   85.5900 5977981.05
29.2666   85.5900 5977978.34
29.3166   85.5905 5977976.04
29.3666   85.5890 5977973.56
29.4166   85.5885 5977970.53
29.4666   85.5895 5977966.85
29.5166   85.5900 5977964.30
29.5666   85.5905 5977961.45
29.6166   85.5885 5977958.78
29.6666   85.5885 5977956.59
29.7166   85.5895 5977953.76
29.7666   85.5895 5977951.19
29.8166   85.5905 5977948.37
29.8666   85.5870 5977945.54
29.9166   85.5880 5977942.81
29.9666   85.5890 5977940.02
